Статистика fast-boost | Next-Player
| Место в статистике | 1220 |
| Ник | fast-boost | Next-Player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (99) |
| Убийств | 4 |
| Смертей | 6 |
| Убийств в голову | 2 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 222 |
| Попаданий | 29 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 938 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.67 |
| Убийства в голову |
50%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
13%
|
| Время в игре | 5 мин. 37 сек. |
| Последнее посещение | 31 января 2026 г, 09:14 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 9 |
| Выиграл за Т | 1 |
| Выиграл за CT | 2 |
Армия
| Звание | Курсант |
| Опыт | 6 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 0 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн