Статистика MR^kRoLb*
| Место в статистике | 117 |
| Ник | MR^kRoLb* |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (110) |
| Убийств | 59 |
| Смертей | 43 |
| Убийств в голову | 37 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1594 |
| Попаданий | 229 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 11552 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 2 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.37 |
| Убийства в голову |
63%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
14%
|
| Время в игре | 53 мин. 5 сек. |
| Последнее посещение | 9 февраля 2026 г, 21:39 |
| Заходов | 6 |
| Сыграно раундов | 85 |
| Выиграл за Т | 35 |
| Выиграл за CT | 17 |
Армия
| Звание | Мл.сержант |
| Опыт | 96 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 0 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет