Статистика гидроксициннаме
| Место в статистике | 100 |
| Ник | гидроксициннаме |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | H- (130) |
| Убийств | 41 |
| Смертей | 8 |
| Убийств в голову | 24 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 704 |
| Попаданий | 118 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 6351 |
| Попыток разминирования | 2 |
| Разминирований | 1 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 5.13 |
| Убийства в голову |
59%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
17%
|
| Время в игре | 22 мин. 21 сек. |
| Последнее посещение | 6 февраля 2026 г, 13:22 |
| Заходов | 2 |
| Сыграно раундов | 27 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 21 |
Армия
| Звание | Мл.сержант |
| Опыт | 68 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 0 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет