Статистика q1
| Место в статистике | 546 |
| Ник | q1 |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (112) |
| Убийств | 15 |
| Смертей | 4 |
| Убийств в голову | 8 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 415 |
| Попаданий | 58 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 2829 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 3.75 |
| Убийства в голову |
53%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
14%
|
| Время в игре | 10 мин. 25 сек. |
| Последнее посещение | 6 декабря 2025 г, 22:59 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 14 |
| Выиграл за Т | 2 |
| Выиграл за CT | 11 |
Армия
| Звание | Рядовой |
| Опыт | 23 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 0 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет