Статистика ICEMAN COMETH
| Место в статистике | 4 |
| Профиль |
|
| Ник | ICEMAN |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | P- (170) |
| Убийств | 20456 |
| Смертей | 7084 |
| Убийств в голову | 6157 |
| Убийств своих | 25 |
| Выстрелов | 452407 |
| Попаданий | 76074 |
| Суицидов | 26 |
| Урон | 2853486 |
| Попыток разминирования | 127 |
| Разминирований | 82 |
| Поставленных бомб | 324 |
| Взорванных бомб | 38 |
| Убийства/Смерти | 2.89 |
| Убийства в голову |
30%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
17%
|
| Время в игре | 8 суток 14 час 26 мин 14 сек |
| Последнее посещение | Позавчера в 22:51 |
| Заходов | 938 |
| Сыграно раундов | 18373 |
| Выиграл за Т | 7006 |
| Выиграл за CT | 5332 |
Армия
| Звание | Генералиссимус |
| Опыт | 26973 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 1 |
| Слеповая граната | 1 |
| Дымовая граната | 1 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 200 |
| Флаги | t |
| Дополнительный урон | 5 |
Сервера
Авторизация
  Войти через ВК
Регистрируясь или входя на сайт, вы соглашаетесь с
обработкой персональных данных,
политикой обработки персональных данных
и договором-офертой.
Сейчас онлайн