Статистика 1994
| Место в статистике | 291 |
| Ник | 1994 |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (111) |
| Убийств | 53 |
| Смертей | 47 |
| Убийств в голову | 29 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1677 |
| Попаданий | 205 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 9837 |
| Попыток разминирования | 1 |
| Разминирований | 1 |
| Поставленных бомб | 2 |
| Взорванных бомб | 1 |
| Убийства/Смерти | 1.13 |
| Убийства в голову |
55%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
12%
|
| Время в игре | 50 мин 58 сек |
| Последнее посещение | 31 октября 2026 г, 17:59 |
| Заходов | 6 |
| Сыграно раундов | 87 |
| Выиграл за Т | 19 |
| Выиграл за CT | 23 |
Армия
| Звание | Мл.сержант |
| Опыт | 88 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 0 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Авторизация
  Войти через ВК
Регистрируясь или входя на сайт, вы соглашаетесь с
обработкой персональных данных,
политикой обработки персональных данных
и договором-офертой.
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет