Статистика ups
| Место в статистике | 1066 |
| Профиль |
|
| Ник | ups |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M+ (123) |
| Убийств | 7453 |
| Смертей | 10192 |
| Убийств в голову | 2374 |
| Убийств своих | 63 |
| Выстрелов | 246280 |
| Попаданий | 30811 |
| Суицидов | 89 |
| Урон | 1314474 |
| Попыток разминирования | 108 |
| Разминирований | 53 |
| Поставленных бомб | 540 |
| Взорванных бомб | 82 |
| Убийства/Смерти | 0.73 |
| Убийства в голову |
32%
|
| Атака своих |
1%
|
| Точность |
13%
|
| Время в игре | 9 суток 6 час 5 мин 35 сек |
| Последнее посещение | 7 час. назад |
| Заходов | 957 |
| Сыграно раундов | 14538 |
| Выиграл за Т | 4953 |
| Выиграл за CT | 2166 |
Армия
| Звание | Генерал - Армии |
| Опыт | 10232 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 1 |
| Слеповая граната | 1 |
| Дымовая граната | 1 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 150 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Сервера
Авторизация
  Войти через ВК
Регистрируясь или входя на сайт, вы соглашаетесь с
обработкой персональных данных,
политикой обработки персональных данных
и договором-офертой.
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет